贵州大学2021年历史与民族文化学院硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 1 | 030400 | 民族学 | 106571531523740 | 王雪花 | 410 | 82.00 | 88.78 | 85.39 |
|
|
|
| 一志愿 | 2 | 030400 | 民族学 | 106571620123884 | 李阳 | 394 | 78.80 | 91.78 | 85.29 |
|
|
|
| 一志愿 | 3 | 030400 | 民族学 | 106571521104867 | 石云妃 | 403 | 80.60 | 89.20 | 84.90 |
|
|
|
| 一志愿 | 4 | 030400 | 民族学 | 106571521104845 | 李坤 | 386 | 77.20 | 89.52 | 83.36 |
|
|
|
| 一志愿 | 5 | 030400 | 民族学 | 106571521104832 | 杨欣然 | 393 | 78.60 | 87.24 | 82.92 |
|
|
|
| 一志愿 | 6 | 030400 | 民族学 | 106571521104843 | 胡旭 | 386 | 77.20 | 87.22 | 82.21 |
|
|
|
| 一志愿 | 7 | 030400 | 民族学 | 106571520822726 | 方锐 | 373 | 74.60 | 87.24 | 80.92 |
|
|
|
| 一志愿 | 8 | 030400 | 民族学 | 106571521104829 | 朱文健 | 361 | 72.20 | 89.40 | 80.80 |
|
|
|
| 一志愿 | 9 | 030400 | 民族学 | 106571501813350 | 曹丹姝 | 400 | 80.00 | 81.36 | 80.68 |
|
|
|
| 一志愿 | 10 | 030400 | 民族学 | 106571521104833 | 熊皓涵 | 352 | 70.40 | 90.82 | 80.61 |
|
|
|
| 一志愿 | 11 | 030400 | 民族学 | 106571521104850 | 杨玲鑫 | 355 | 71.00 | 88.96 | 79.98 |
|
|
|
| 一志愿 | 12 | 030400 | 民族学 | 106571520318300 | 邱俊铭 | 378 | 75.60 | 83.70 | 79.65 |
|
|
|
| 一志愿 | 13 | 030400 | 民族学 | 106571521104862 | 余坤 | 363 | 72.60 | 85.92 | 79.26 |
|
|
|
| 一志愿 | 14 | 030400 | 民族学 | 106571520721857 | 杨沅蓉 | 356 | 71.20 | 87.06 | 79.13 |
|
|
|
| 双少生 | 15 | 030400 | 民族学 | 106571521104863 | 郑丽菁 | 343 | 68.60 | 89.54 | 79.07 |
|
|
|
| 一志愿 | 16 | 030400 | 民族学 | 106571650624064 | 周峻锋 | 365 | 73.00 | 84.86 | 78.93 |
|
|
|
| 一志愿 | 17 | 030400 | 民族学 | 106571521104844 | 白雪 | 366 | 73.20 | 84.56 | 78.88 |
|
|
|
| 一志愿 | 18 | 030400 | 民族学 | 106571521104868 | 张有云 | 348 | 69.60 | 87.78 | 78.69 |
|
|
|
| 一志愿 | 19 | 030400 | 民族学 | 106571521104860 | 罗忠旺 | 389 | 77.80 | 78.64 | 78.22 |
|
|
|
| 一志愿 | 20 | 030400 | 民族学 | 106571521104871 | 陈杏烛 | 343 | 68.60 | 87.76 | 78.18 |
|
|
|
| 一志愿 | 21 | 030400 | 民族学 | 106571521104858 | 陈双飞 | 330 | 66.00 | 89.76 | 77.88 |
|
|
|
| 一志愿 | 22 | 030400 | 民族学 | 106571521104865 | 杨思琦 | 342 | 68.40 | 86.26 | 77.33 |
|
|
|
| 一志愿 | 23 | 030400 | 民族学 | 106571520520455 | 来滢 | 355 | 71.00 | 83.40 | 77.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 24 | 030400 | 民族学 | 106571521104848 | 龙辉 | 323 | 64.60 | 89.60 | 77.10 |
|
|
|
| 一志愿 | 25 | 030400 | 民族学 | 106571371411556 | 任梓月 | 353 | 70.60 | 83.46 | 77.03 |
|
|
|
| 一志愿 | 26 | 030400 | 民族学 | 106571521104834 | 汪子翔 | 333 | 66.60 | 87.18 | 76.89 |
|
|
|
| 一志愿 | 27 | 030400 | 民族学 | 106571520419508 | 王娟媚 | 329 | 65.80 | 87.78 | 76.79 |
|
|
|
| 一志愿 | 28 | 030400 | 民族学 | 106571210409009 | 蒋云 | 337 | 67.40 | 86.00 | 76.70 |
|
|
|
| 一志愿 | 29 | 030400 | 民族学 | 106571520217247 | 刘赵玥颖 | 357 | 71.40 | 80.76 | 76.08 |
|
|
|
| 一志愿 | 30 | 030400 | 民族学 | 106571520114843 | 邹艳飞 | 361 | 72.20 | 76.16 | 74.18 |
|
|
|
| 一志愿 | 31 | 030400 | 民族学 | 106571521104840 | 樊秋香 | 360 | 72.00 | 72.60 | 72.30 |
|
|
|
| 一志愿 | 32 | 030400 | 民族学 | 106571521104855 | 杜燕燕 | 347 | 69.40 | 74.92 | 72.16 |
|
|
|
| 一志愿 | 33 | 030400 | 民族学 | 106571521104854 | 雷甜甜 | 329 | 65.80 | 78.48 | 72.14 |
|
|
|
| 一志愿 | 34 | 030400 | 民族学 | 106571521104849 | 杨冰寒 | 330 | 66.00 | 76.52 | 71.26 |
|
|
|
| 一志愿 | 35 | 030400 | 民族学 | 106571520822729 | 任美艳 | 331 | 66.20 | 75.14 | 70.67 |
|
|
|
| 一志愿 | 36 | 030400 | 民族学 | 106571520621162 | 管敏敏 | 336 | 67.20 | 71.06 | 69.13 |
|
|
|
| 一志愿 | 37 | 030400 | 民族学 | 106571521223552 | 伍妮 | 321 | 64.20 | 73.94 | 69.07 |
|
|
|
| 一志愿 | 38 | 030400 | 民族学 | 106571411411861 | 武文静 | 339 | 67.80 | 69.10 | 68.45 |
|
|
|
| 一志愿 | 39 | 030400 | 民族学 | 106571520114842 | 田娟 | 322 | 64.40 | 72.08 | 68.24 |
|
|
|
| 一志愿 | 40 | 030400 | 民族学 | 106571520621163 | 熊德敏 | 326 | 65.20 | 64.48 | 64.84 |
|
|
|
| 一志愿 | 41 | 030400 | 民族学 | 106571520621164 | 邓涛 | 323 | 64.60 | 64.90 | 64.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 42 | 030400 | 民族学 | 106571521104859 | 王雄 | 322 | 64.40 | 64.80 | 64.60 |
|
|
|
| 一志愿 | 43 | 030400 | 民族学 | 106571520721856 | 韦布吉 | 336 | 67.20 | 83.62 | 75.41 |
|
|
|
| 少干计划 | 44 | 030400 | 民族学 | 106571520114841 | 韩庆红 | 309 | 61.80 | 84.16 | 72.98 |
|
|
|
| 少干计划 | 45 | 030400 | 民族学 | 106571520721858 | 覃波 | 316 | 63.20 | 80.82 | 72.01 |
|
|
|
| 少干计划 | 46 | 030400 | 民族学 | 106571520822731 | 吴瑞 | 302 | 60.40 | 73.94 | 67.17 |
|
|
|
| 少干计划 | 47 | 060200 | 中国史 | 106571521106132 | 郭晨曦 | 350 | 70 | 90.5 | 80.25 |
|
|
|
| 一志愿 | 48 | 060200 | 中国史 | 106571521106194 | 蒋福凯 | 348 | 69.6 | 87.9 | 78.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 49 | 060200 | 中国史 | 106571140108719 | 彭红林 | 336 | 67.2 | 88.1 | 77.65 |
|
|
|
| 一志愿 | 50 | 060200 | 中国史 | 106571520520617 | 罗仁七 | 337 | 67.4 | 87.3 | 77.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 51 | 060200 | 中国史 | 106571521106195 | 李晨 | 337 | 67.4 | 86.6 | 77 |
|
|
|
| 一志愿 | 52 | 060200 | 中国史 | 106571520217407 | 雷雅婷 | 340 | 68 | 85.4 | 76.7 |
|
|
|
| 一志愿 | 53 | 060200 | 中国史 | 106571450212953 | 王朝婷 | 336 | 67.2 | 85.2 | 76.2 |
|
|
|
| 一志愿 | 54 | 060200 | 中国史 | 106571211309135 | 王琼艳 | 334 | 66.8 | 83.8 | 75.3 |
|
|
|
| 一志愿 | 55 | 060200 | 中国史 | 106571431812645 | 张丙武 | 327 | 65.4 | 83.3 | 74.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 56 | 060200 | 中国史 | 106571321410028 | 王艳 | 329 | 65.8 | 82.8 | 74.3 |
|
|
|
| 一志愿 | 57 | 060200 | 中国史 | 106571443512926 | 吴启迪 | 323 | 64.6 | 82.3 | 73.45 |
|
|
|
| 一志愿 | 58 | 060200 | 中国史 | 106571510913654 | 曹尊夏 | 317 | 63.4 | 81.6 | 72.5 |
|
|
|
| 一志愿 | 59 | 060200 | 中国史 | 106571520822834 | 吴海松 | 318 | 63.6 | 80.6 | 72.1 |
|
|
|
| 一志愿 | 60 | 060200 | 中国史 | 106571521106158 | 邓露琴 | 323 | 64.6 | 79.1 | 71.85 |
|
|
|
| 一志愿 | 61 | 060200 | 中国史 | 106571520419663 | 王璐瑶 | 323 | 64.6 | 78.7 | 71.65 |
|
|
|
| 一志愿 | 62 | 060200 | 中国史 | 106571521106162 | 田莎莎 | 327 | 65.4 | 77.8 | 71.6 |
|
|
|
| 一志愿 | 63 | 060200 | 中国史 | 106571520419661 | 李儒霄 | 318 | 63.6 | 76.4 | 70 |
|
|
|
| 一志愿 | 64 | 060200 | 中国史 | 106571521106154 | 胡琳丽 | 322 | 64.4 | 74.8 | 69.6 |
|
|
|
| 一志愿 | 65 | 060200 | 中国史 | 106571521106179 | 康磊 | 319 | 63.8 | 73.6 | 68.7 |
|
|
|
| 一志愿 | 66 | 060200 | 中国史 | 106571340110488 | 赵良琴 | 315 | 63 | 72 | 67.5 |
|
|
|
| 一志愿 | 67 | 060200 | 中国史 | 106571521106163 | 杨丽娟 | 326 | 65.2 | 65.6 | 65.4 |
|
|
|
| 一志愿 | 68 | 060200 | 中国史 | 106571424312481 | 李含 | 318 | 63.6 | 65.1 | 64.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 69 | 060200 | 中国史 | 106571232609569 | 纪宝玉 | 321 | 64.2 | 62.4 | 63.3 |
|
|
|
| 一志愿 | 70 | 060200 | 中国史 | 106571511113708 | 刘金尚 | 340 | 68 |
|
|
|
|
|
| 放弃复试 | 71 | 060200 | 中国史 | 106571424312480 | 陈燕 | 315 | 63 |
|
|
|
|
|
| 放弃复试 | 72 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571520621259 | 高玄 | 406 | 81.2 | 95.5 | 88.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 73 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571501613279 | 余周剑 | 401 | 80.2 | 92.9 | 86.55 |
|
|
|
| 一志愿 | 74 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571370111154 | 王功楷 | 383 | 76.6 | 94.9 | 85.75 | 专业测试 | 优 | 综合测试 | 优 | 一志愿 | 75 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571142508872 | 李迦铭 | 400 | 80 | 87.7 | 83.85 |
|
|
|
| 一志愿 | 76 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571621223944 | 李汉乐 | 374 | 74.8 | 92.3 | 83.55 | 专业测试 | 优 | 综合测试 | 优 | 一志愿 | 77 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521106294 | 蔡佩宏 | 391 | 78.2 | 85 | 81.6 |
|
|
|
| 一志愿 | 78 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521106282 | 田玉丹 | 391 | 78.2 | 84.6 | 81.4 |
|
|
|
| 一志愿 | 79 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571451013012 | 何音娥 | 366 | 73.2 | 89.2 | 81.2 |
|
|
|
| 一志愿 | 80 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521106292 | 刘佳佳 | 353 | 70.6 | 91.3 | 80.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 81 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521206286 | 肖梦云 | 358 | 71.6 | 89.1 | 80.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 82 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521106287 | 王为丽 | 351 | 70.2 | 89.5 | 79.85 |
|
|
|
| 一志愿 | 83 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571370811442 | 王琴 | 341 | 68.2 | 87.3 | 77.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 84 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521106293 | 龙杏 | 337 | 67.4 | 87.6 | 77.5 |
|
|
|
| 一志愿 | 85 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571510813647 | 徐峥幸茹 | 338 | 67.6 | 83.5 | 75.55 |
|
|
|
| 一志愿 | 86 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571421912270 | 罗秋丽 | 344 | 68.8 | 81.4 | 75.1 |
|
|
|
| 一志愿 | 87 | 065100 | 文物与博物馆 | 106571521106291 | 李亚婷 | 337 | 67.4 | 80.7 | 74.05 |
|
|
|
| 一志愿 |
|